|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Material: | Aluminio, acero, acero inoxidable, latón, cobre, bronce | soporte personalizado: | OEM |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Industria general | Estilo de la cabeza: | Sujeción |
| Tamaño: | Personalizar | palabra clave: | Los elementos de fijación electrónicos |
| Resaltar: | Conector de glándulas recubiertas de níquel,Fabricación en la cual se utilicen productos de fabricación en la cual se utilicen productos de fabricación en la cual se utilicen productos de fabricación en la cual se utilicen productos de fabricación en la cual se utilicen productos de fabricación en la cual se utilicen productos de fabricación en la cual se utilicen productos de fabricación en la cual se utilicen productos de fabricación en la cual se utilicen productos de fabricación en la cual s |
||
Conectores de glándulas niquelados de latón, tuercas de tornillo de fijación, procesamiento de hardware de torno CNC para piezas electrónicas
Los sujetadores electrónicos son sujetadores especializados diseñados para cumplir con las características estructurales y los entornos operativos de los dispositivos electrónicos. Ofrecen funciones como fijación, conexión, posicionamiento, aislamiento, blindaje o conducción de electricidad. Se utilizan para ensamblar componentes electrónicos (como chips y placas de circuito), módulos (como módulos de alimentación) y estructuras completas de máquinas (como carcasas y soportes). A diferencia de los sujetadores mecánicos tradicionales (como los tornillos de uso general), su diseño debe adaptarse completamente a los requisitos principales de los dispositivos electrónicos: miniaturización, alta precisión y baja interferencia. Algunos productos también integran funciones eléctricas (como conductividad y conexión a tierra).
| Artículo | Sujetadores |
| Acero | 1018,1045,1050,1117,1141,1144,11L17,11L41,12L15,12L14,4140,4142,41L40,41L42, 8620,86L20,E52100, A prueba de fatiga, en corte 100, a prueba de tensión |
| Acero inoxidable | 17-4PH,302,303,304,316,321,416,440,420 |
| Aluminio | 2011,20246061,6063,6262,7075,5052 |
| Cobre | 110,145,147,314,316,360,544,624,Cobre berilio |
| Zinc | zinc, aleación de zinc |
| Plástico | ABS, PCB, PC, Nylon, Acetal, Celcon, Delron, |
| otro | Bronce, Latón, Acero al carbono, Acero dulce, Metal endurecido, Metal precioso |
Ventaja competitiva:
Precio competitivo
Aprobaciones de calidad
Garantía y aval
Se aceptan pedidos pequeños
El mejor servicio y entrega rápida
Buen rendimiento de los productos
Aprobaciones internacionales
Experiencia rica del fabricante
Se pueden seleccionar todas las especificaciones
![]()
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +13826901957